Bodenrichtwerte
Eine Legende zur Bodenrichtwertkarte und allgemeine Hinweise zur Anwendung der Bodenrichtwerte finden Sie hier.
Neu:
Bodenrichtwerte ab dem 31.12.2014 können Sie jetzt auch über die interaktive Bodenrichtwertkarte abfragen.
Alle älteren Werte entnehmen Sie bitte der Dokumente in der unten stehenden Tabelle.
Stand: 31.12.2018
Bereich | Übersicht | Karte | Landwirtschaftliche Flächen |
Kreis Rendsburg-Eckernförde | ![]() Bodenrichtwerte sämtlicher Gemeinden und Städte im Kreisgebiet | ![]() |
|
Stand: 31.12.2016
Achtung:
Die fehlerhafte Eingabe des Bodenrichtwertes der Zone (601) wurde am 27.10.2020 korrigiert!
Bereich | Übersicht | Karte | Landwirtschaftliche Flächen |
---|---|---|---|
Kreis Rendsburg-Eckernförde | ![]() Bodenrichtwerte sämtlicher Gemeinden und Städte im Kreisgebiet | ![]() | ![]() für land- und forstwirtschaftliche Flächen ![]() |
Stadt Büdelsdorf | ![]() mit Zoneneinteilung | ||
Stadt Eckernförde | ![]() mit Zoneneinteilung | ||
Stadt Nortorf | ![]() mit Zoneneinteilung | ||
Stadt Rendsburg | ![]() mit Zoneneinteilung | ||
Gemeinde Bordesholm | ![]() mit Zoneneinteilung | ||
Gemeinde Hohenwestedt | ![]() mit Zoneneinteilung | ||
Gemeinde Kronshagen | ![]() mit Zoneneinteilung |
Stand: 31.12.2014
Bereich | Übersicht | Karte | Straßenverzeichnis |
---|---|---|---|
Kreis Rendsburg-Eckernförde | ![]() Bodenrichtwerte sämtlicher Gemeinden und Städte im Kreisgebiet | ||
Stadt Eckernförde | ![]() mit Zoneneinteilung | ||
Stadt Rendsburg | ![]() mit Zoneneinteilung | ||
Gemeinde Bordesholm | ![]() mit Zoneneinteilung | ||
Gemeinde Kronshagen | ![]() |
Stand: 31.12.2012
Bereich | Übersicht | Karte | Straßenverzeichnis |
---|---|---|---|
Kreis Rendsburg-Eckernförde | ![]() Bodenrichtwerte sämtlicher Gemeinden und Städte im Kreisgebiet | ||
Stadt Eckernförde | ![]() mit Zoneneinteilung | ||
Stadt Rendsburg | ![]() mit Zoneneinteilung | ||
Gemeinde Bordesholm | ![]() mit Zoneneinteilung |
Stand: 31.12.2010
Bereich | Übersicht | Karte | Straßenverzeichnis |
---|---|---|---|
Kreis Rendsburg-Eckernförde | ![]() Bodenrichtwerte sämtlicher Gemeinden und Städte im Kreisgebiet | ||
Stadt Eckernförde | ![]() mit Zoneneinteilung | ||
Stadt Nortorf | ![]() | ||
Stadt Rendsburg | ![]() mit Zoneneinteilung | ||
Gemeinde Bordesholm | ![]() mit Zoneneinteilung | ||
Gemeinde Flintbek | ![]() | ||
Gemeinde Gettorf | ![]() ![]() | ||
Gemeinde Hohenwestedt | ![]() |
Stand: 31.12.2008
Bereich | Übersicht | Karte | Straßenverzeichnis |
---|---|---|---|
Kreis Rendsburg-Eckernförde | ![]() Bodenrichtwerte sämtlicher Gemeinden und Städte im Kreisgebiet | ||
Gemeinde Bordesholm | ![]() mit Zoneneinteilung I - XII | ||
Stadt Eckernförde | ![]() mit Zoneneinteilung I - XIX | ||
Stadt Rendsburg | ![]() mit Zoneneinteilung I - XIX |
Stand: 31.12.2006
Bereich | Übersicht | Karte | Straßenverzeichnis |
---|---|---|---|
Kreis Rendsburg-Eckernförde | ![]() Bodenrichtwerte sämtlicher Gemeinden und Städte im Kreisgebiet | ||
Stadt Rendsburg | ![]() mit Zoneneinteilung I - XVIII |
Stand: 31.12.2004
Bereich | Übersicht | Karte | Straßenverzeichnis |
---|---|---|---|
Kreis Rendsburg-Eckernförde | ![]() Bodenrichtwerte sämtlicher Gemeinden und Städte im Kreisgebiet |