Ausschuss - Hauptausschuss
Anschrift
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Partei ![]() |
---|---|---|---|---|
Thorsten Schulz | Hauptausschussvorsitzende/r | CDU | ||
Dr. Kai Dolgner | 1. stellv. Hauptausschussvorsitzende/r | SPD | ||
Eike Fandrey | Hauptausschussmitglied | CDU | ||
Ralf Kaufmann | Hauptausschussmitglied | CDU | ||
Sabine Mues | Hauptausschussmitglied | CDU | ||
Beate Nielsen | Hauptausschussmitglied | CDU | ||
Reimer Tank | Hauptausschussmitglied | CDU | ||
Sabrina Jacob | Hauptausschussmitglied | SPD | ||
Hans-Jörg Lüth | Hauptausschussmitglied | SPD | ||
Iris Ploog | Hauptausschussmitglied | SPD | ||
Armin Rösener | Hauptausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Dr. Christine von Milczewski | Hauptausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Wilhelm Eggert | Hauptausschussmitglied | FDP | ||
Dr. Michael Schunck | Hauptausschussmitglied | SSW | ||
Dr. Reinhard Jentzsch | Hauptausschussmitglied | WGK | ||
Sven-Michael Chilla | Hauptausschussmitglied | AfD | ||
Lukas Felix Bremer | stellv. Hauptausschussmitglied | CDU | ||
Martin Harders | stellv. Hauptausschussmitglied | CDU | ||
Thomas Kahle | stellv. Hauptausschussmitglied | CDU | ||
Peter Thordsen | stellv. Hauptausschussmitglied | CDU | ||
Norbert Wilkens | stellv. Hauptausschussmitglied | CDU | ||
Anke Göttsch | stellv. Hauptausschussmitglied | SPD | ||
Michael Rohwer | stellv. Hauptausschussmitglied | SPD | ||
Gerrit van den Toren | stellv. Hauptausschussmitglied | SPD | ||
Lennart Wulf | stellv. Hauptausschussmitglied | SPD | ||
Dirk Behrens | stellv. Hauptausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Gudrun Rempe | stellv. Hauptausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Lukas Strathmann | stellv. Hauptausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Tina Schuster | stellv. Hauptausschussmitglied | FDP | ||
Susanne Storch | stellv. Hauptausschussmitglied | SSW | ||
Dr. Susanne Kirchhof | stellv. Hauptausschussmitglied | WGK | ||
Thorsten Uhrbrock | stellv. Hauptausschussmitglied | AfD | ||
Dr. Rolf-Oliver Schwemer | beratendes Ausschussmitglied | Landrat | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 33 |
---|