Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung
Anschrift
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Partei ![]() |
---|---|---|---|---|
Michael Rohwer | Ausschussvorsitzende/r | SPD | ||
Ralf Kaufmann | 1. stellv. Ausschussvorsitzende/r | CDU | ||
Ole Bening | Ausschussmitglied (BM) | CDU | ||
Karola Blunck | Ausschussmitglied | CDU | ||
Martin Harders | Ausschussmitglied | CDU | ||
Andrea Heiderich | Ausschussmitglied (BM) | CDU | ||
Guido Wendt | Ausschussmitglied | CDU | ||
Norbert Wilkens | Ausschussmitglied | CDU | ||
Renate Brunkert | Ausschussmitglied | SPD | ||
Nicole Petersen | Ausschussmitglied (BM) | SPD | ||
Katja Seifert | Ausschussmitglied | SPD | ||
Dirk Behrens | Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Hauke Kruse | Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Gudrun Rempe | Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Susanne Storch | Ausschussmitglied | SSW | ||
Ingrid Schäfer-Jansen | Ausschussmitglied (BM) | WGK | ||
Waldemar Freis | Ausschussmitglied | AfD | ||
Patrick Ziebarth | stellv. Ausschussmitglied (BM) | CDU | ||
Anke Clark | stellv. Ausschussmitglied (BM) | SPD | ||
Bernhard Fleischer | stellv. Ausschussmitglied | SPD | ||
Frank Petzold | stellv. Ausschussmitglied (BM) | SPD | ||
Martin Tretbar-Endres | stellv. Ausschussmitglied | SPD | ||
Ulrike Khuen-Rauter | stellv. Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Kirsten Zülsdorff | stellv. Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Wilhelm Eggert | stellv. Ausschussmitglied | FDP | ||
Melanie Jürgensen | stellv. Ausschussmitglied (BM) | SSW | ||
Niclas Höselbarth | stellv. Ausschussmitglied (BM) | Die Linke | ||
Arbaz Malik | stellv. Ausschussmitglied (BM) | DIE LINKE | ||
Maximilian Reimers | stellv. Ausschussmitglied | DIE LINKE | ||
Frank Frühling | stellv. Ausschussmitglied (BM) | WGK | ||
Mike Flick | stellv. Ausschussmitglied (BM) | AfD | ||
Thorsten Uhrbrock | stellv. Ausschussmitglied | AfD | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 32 |
---|