Ausschuss - Sozial- und Gesundheitsausschuss
Anschrift
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Partei ![]() |
---|---|---|---|---|
Dr. Christine von Milczewski | Vorsitzende/r | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Sabine Mues | stellv. Vorsitzende/r | CDU | ||
Ute Dose | Ausschussmitglied (BM) | CDU | ||
Ulrike Rammer | Ausschussmitglied (BM) | CDU | ||
Christian Schlömer | Ausschussmitglied | CDU | ||
Konstantinos Wensierski | Ausschussmitglied | CDU | ||
Norbert Wilkens | Ausschussmitglied | CDU | ||
Martin Harders | stellv. Ausschussmitglied | CDU | ||
Iris Ploog | stellv. Ausschussmitglied | SPD | ||
Martin von Spreckelsen | stellv. Mitglied (BM) | |||
Heinz Werner Frings | Ausschussmitglied (BM) | SPD | ||
Dr. Andreas Höpken | 4. stellv. Ausschussmitglied | WGK | ||
Werner Schmidt | 4. stellv. Ausschussmitglied | FDP | ||
Bernhard Fleischer | Ausschussmitglied (BM) | SPD | ||
Peter Skowron | Ausschussmitglied (BM) | SPD | ||
Dominik Wieckhorst | Ausschussmitglied (BM) | SPD | ||
Ulrike Khuen-Rauter | Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Lukas Strathmann | Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Rene Banaski | Ausschussmitglied (BM) | FDP | ||
Melanie Jürgensen | Ausschussmitglied (BM) | SSW | ||
Maximilian Reimers | Ausschussmitglied | Die Linke | ||
Ingrid Schäfer-Jansen | Ausschussmitglied | WGK | ||
Waldemar Freis | Ausschussmitglied | AfD | ||
Timea Aden | stellv. Ausschussmitglied (BM) | CDU | ||
Kerstin Dreja | stellv. Ausschussmitglied | CDU | ||
Timo Höppner | stellv. Ausschussmitglied (BM) | CDU | ||
Ralf Kaufmann | stellv. Ausschussmitglied | CDU | ||
Tatjana Larsen | stellv. Ausschussmitglied | SPD | ||
Thomas Rahn | stellv. Ausschussmitglied (BM) | SPD | ||
Katja Seifert | stellv. Ausschussmitglied | SPD | ||
Dirk Behrens | stellv. Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Gudrun Rempe | stellv. Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Kirsten Zülsdorff | stellv. Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Henry Petteri Deising | stellv. Ausschussmitglied | FDP | ||
Dr. Michael Schunck | stellv. Ausschussmitglied | SSW | ||
Mette Sunesen | stellv. Ausschussmitglied (BM) | SSW | ||
Petra Eichhorn-Stangl | stellv. Ausschussmitglied (BM) | Die Linke | ||
Hans-Werner Machemehl | stellv. Ausschussmitglied (BM) | Die Linke | ||
Mike Flick | stellv. Ausschussmitglied (BM) | AFD | ||
Thorsten Uhrbrock | stellv. Ausschussmitglied | AfD | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 40 |
---|