Sommerferien | 29.06.2020 - 08.08.2020 |
Herbstferien | 05.10.2020 - 17.10.2020 |
Weihnachtsferien | 21.12.2020 - 06.01.2021 |
Osterferien | 01.04.2021 - 16.04.2021 |
Himmelfahrt | 14.05.2021 - 15.05.2021 |
Sommerferien | 21.06.2021 - 31.07.2021 |
Herbstferien | 04.10.2021 - 16.10.2021 |
Weihnachtsferien | 23.12.2021 - 08.01.2022 |
Osterferien | 04.04.2022 - 16.04.2022 |
Himmelfahrt | 27.05.2022 - 28.05.2022 |
Sommerferien | 04.07.2022 - 13.08.2022 |
Herbstferien | 10.10.2022 - 21.10.2022 |
Weihnachtsferien | 23.12.2022 - 07.01.2023 |
Osterferien | 06.04.2023 - 22.04.2023 |
Himmelfahrt | 19.05.2023 - 20.05.2023 |
Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen enden die Sommerferien jeweils eine Kalenderwoche früher; die Herbstferien beginnen jeweils eine Woche früher.