Zahlen, Daten, Fakten
Amt Hohenwestedt-Land
(Verwaltungsgemeinschaft Mittelholstein)

Am Markt 15
24594 Hohenwestedt
Tel.: 0 48 71 / 36-0
Fax: 0 48 71 / 36-36
www.amthohenwestedt-land.de +
www.amt-mittelholstein.de
info(at)amt-mittelholstein.de
Amtsvorsteherin: Edith Kühl
6.195 Einwohner
| Amtsangehörige Gemeinden | Bürgermeister/in | Einwohnerzahl |
| Beringstedt | Klaus Mehrens | 720 |
| Grauel | Dierk Ruhsert | 252 |
| Heinkenborstel | Lisa Höcker | 143 |
| Jahrsdorf | Klaus Bruhn | 266 |
| Meezen | Heinrich Bednarz | 376 |
| Mörel | Klaus-Peter Lucht | 261 |
| Nienborstel | Holger Kühl | 601 |
| Nindorf | Edith Kühl | 667 |
| Osterstedt | Johannes-Wilh. Wittmaack | 650 |
| Rade b. Hohenwestedt | Jochen Rohwer | 86 |
| Remmels | Klaus Treede-Vierth | 431 |
| Tappendorf | Georg Türk | 345 |
| Todenbüttel | Otto Harders | 1069 |
| Wapelfeld | Konrad Hermann | 328 |




